













载重300kg 升高1.6米 可伸缩式
载重500kg 升高1.6米 可伸缩式
1吨前移1米 升高1.6米
1.5吨前移 升高1.6米
前移行程1米,载重1.5吨升高3米,货叉带侧移和货叉上下摆动功能,
载重1500kg 升高6米 可伸缩式2.43米
多种规格可定制 单剪 双剪可伸缩前移定制
项目 | 规格 |
产品型号 | EY-CDD |
动力单元 | 电瓶 |
驾驶方式 | 站驾式 |
额定载荷 | 300/500 kg |
载荷中心 | 450500 mm |
项目 | 规格 |
轮胎类型 | 聚氨酯 |
驱动轮尺寸(直径 * 宽度) | φ250*80 mm |
承载轮尺寸(直径 * 宽度) | φ80*70 mm |
平衡轮尺寸(直径 * 宽度) | φ100*50 mm |
货叉推行尺寸 | 500 mm |
项目 | 规格 |
起升高度 | 1600/2000/2500/3000/3500 mm |
整车高度(货叉最低时) | 2050/1580/1830/2080/2330 mm |
整车高度(货叉最高时) | 2050/2500/3000/3500/4000 mm |
货叉离地高度(最低时) | 90 mm |
整车长度(踏板展开 / 收拢) | 2450/1950 mm |
整车宽度 | 880 mm |
货叉长度 | 1000 mm(可定制) |
货叉最大可调节外宽 | 680 mm |
转弯半径 | 1530 mm |
项目 | 规格 |
行驶速度,满载 / 空载 | 4.0/6.0 km/h |
提升速度,满载 / 空载 | 80/130 mm/s |
下降速度,满载 / 空载 | 110/90 mm/s |
爬坡度,满载 / 空载 | 5/8 % |
制动方式 | 电磁制动 |
项目 | 规格 |
驱动电机功率 | 1.2/1.2/1.5 KW |
提升电机功率 | 2.2/2.2/3 KW |
电瓶电压 / 电容 | 24v 120Ah(选配 180Ah/210Ah) |
调速形式 | MOS 无极调速系统 |
1. 加厚 C 型钢架、加厚钢门架,结构稳固
2. 加厚加固货叉,承载力强,货叉长度支持定制
3. 加固传动链条、液压密封油缸
4. 多功能操作把手,操作简单安全
5. 聚氨酯脚轮,耐磨耐用
货物运输、码头装卸、机场货运、立式仓库,多种工况环境使用
售后保障
我司从售前至售后,全程有专员一对一热情服务。让您与我们的合作完全没有后顾之忧。
关于物流
同城可由我司送货上门。省外均发物流送到。部分地区可能物流点稀疏,需要客户自提。
关于发货
每日下午5:00以前的顾客,均可以当天发货,5:00以后的顾客,次日发货。
关于发票
我司所有交易均可开具发票。默认开普通发票。需要增值税发票请说明!
沪公网安备 31011402003034号